Výsledky z OMAC - etapa 07.2010

kategória QRO/CW+SSB

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok 
 1.   OM3KAP   53   91   29   26   4498 
 2.   OM2RL   47   90   24   26   4186 
 3.   OM3CPF   53   70   29   26   3952 
 4.   OK2BFN   54   72   31   25   3925 
 5.   OM8LA   49   78   22   26   3874 
 6.   OK2PIM   55   69   24   26   3848 
 7.   OM5LR   51   72   30   25   3825 
 8.   OK2BIU   55   66   24   26   3770 
 9.   OM7AG   50   69   24   26   3718 
 10.   OK2LF   53   61   28   26   3692 
 11.   OK2UQ   45   69   21   26   3510 
 12.   OK2KFK   49   67   25   24   3384 
 13.   OM3CAZ   48   66   20   25   3350 
 14.   OK2BGA   54   51   19   26   3224 
 15.   OK1KZ   45   61   21   25   3175 
 16.   OM8DD   50   57   18   25   3125 
 17.   OK1AY   52   48   19   26   3094 
 18.   OM7AT   48   54   19   25   3025 
 19.   OM3CDN   48   50   18   26   3016 
 20.   OK1EV   50   44   15   26   2834 
 21.   OM2AM   41   55   17   25   2825 
 22.   OK1WMJ   30   40   9   26   2054 
 23.   OK2BBR   31   43   7   25   2025 
 24.   OM8TA   33   36   14   22   1826 
 25.   OK5NN   35   28   6   24   1656 
 26.   OM4DU   38   17   6   24   1464 

kategória QRO/CW

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok 
 1.   OM3CPF   53   0   0   24   1272 
 2.   OK1FHI   55   0   0   23   1265 
 3.   OK1NE   55   0   0   22   1210 
 4.   OM3EK   50   0   0   24   1200 
 5.   OM3TPN   49   0   0   24   1176 
    OK1FOG   49   0   0   24   1176 
 7.   OM3CM   48   0   0   23   1104 
 8.   OM8KW   47   0   0   23   1081 
 9.   OM3TGK   49   0   0   22   1078 
 10.   OK1HDU   47   0   0   22   1034 
    OM8ON   47   0   0   22   1034 

kategória QRO/SSB

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok 
 1.   OM7AB   0   95   0   26   2470 
 2.   OM4KK   0   92   0   25   2300 
 3.   OK2BKP   0   91   0   24   2184 
 4.   OM7KW   0   86   0   25   2150 
 5.   OM3TYC   0   85   0   25   2125 
 6.   OM6MW   0   81   0   26   2106 
 7.   OM1XQ   0   82   0   25   2050 
 8.   OM4AAS   0   79   0   25   1975 
 9.   OM1DK   0   82   0   24   1968 
 10.   OK2WYK   0   82   0   23   1886 
 11.   OM8AHI   0   72   0   26   1872 
 12.   OK1DQP   0   74   0   25   1850 
 13.   OM3CPF   0   70   0   25   1750 
 14.   OM4FM   0   65   0   24   1560 
 15.   OK2PHI   0   64   0   24   1536 
 16.   OK2VKF   0   66   0   23   1518 
 17.   OM3WOR   0   62   0   24   1488 
 18.   OM4AQP   0   58   0   24   1392 
 19.   OM0AAB   0   57   0   23   1311 
 20.   OK1AXG   0   51   0   24   1224 
 21.   OM5FT   0   58   0   21   1218 
 22.   OK2BEN   0   48   0   21   1008 
 23.   OM7JM   0   38   0   22   836 
 24.   OM8GT   0   38   0   20   760 
 25.   OK1MJA   0   39   0   19   741 
 26.   OK1VHV   0   36   0   19   684 
 27.   OK2UFU   0   30   0   18   540 
 28.   OK5ZH   0   29   0   18   522 
 29.   OM6AAM   0   28   0   18   504 
 30.   OM8AHJ   0   22   0   16   352 

kategória QRP/CW+SSB

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok 
 1.   OK2PYA   50   51   17   26   3068 

kategória QRP/CW

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok 
 1.   OM1II   45   0   0   23   1035 
 2.   OK1LO   42   0   0   24   1008 
 3.   OK1FKD   42   0   0   22   924 
 4.   OK2BLD   37   0   0   23   851 
 5.   OM7CG   27   0   0   18   486 

kategória QRP/SSB

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok 
 1.   OM7YA   0   40   0   21   840 
 2.   OK2MA   0   40   0   20   800 
 3.   OM0AAO   0   37   0   20   740 

 
<<< Návrat do menu programed by Tele