Výsledky z OMAC - etapa 05.2010

kategória QRO/CW+SSB

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok 
 1.   OM8AA   63   100   37   26   5200 
 2.   OM3KAP   60   95   38   25   4825 
 3.   OM8LA   55   90   34   25   4475 
    OM5DX   57   95   27   25   4475 
 5.   OK2KFK   54   88   30   26   4472 
 6.   OM7AG   53   86   31   26   4420 
 7.   OK2PIM   55   82   31   26   4368 
 8.   OM2RL   47   89   29   26   4290 
 9.   OM3IAG   51   93   25   25   4225 
 10.   OK2BFN   53   77   29   26   4134 
 11.   OM4WW   53   83   28   25   4100 
 12.   OM3CPF   59   72   28   25   3975 
 13.   OM8DD   55   71   30   25   3900 
 14.   OM4JD   55   73   27   25   3875 
 15.   OM5LR   51   72   31   25   3850 
 16.   OK2PMS   47   75   24   26   3796 
 17.   OK2LF   60   59   26   26   3770 
 18.   OK2BTK   42   78   22   26   3692 
 19.   OM7AT   52   65   24   26   3666 
 20.   OK2BGA   58   61   27   25   3650 
 21.   OK2BIU   54   53   25   24   3168 
 22.   OM2AM   52   51   23   25   3150 
 23.   OM5NJ   50   61   17   24   3072 
 24.   OK1FFV   47   55   20   24   2928 
 25.   OM3CDN   52   45   19   25   2900 
 26.   OM4DU   43   47   17   25   2675 
 27.   OK1DDP   48   44   20   23   2576 
 28.   OK1WMJ   35   45   17   26   2522 
 29.   OK2TO   43   43   19   24   2520 
 30.   OM6AC   33   48   11   25   2300 
 31.   OK1KZ   46   33   14   23   2139 
 32.   OM3CAZ   26   54   15   22   2090 
 33.   OK2BBR   35   46   9   23   2070 
 34.   OM2QU   20   27   9   20   1120 
 35.   OK2STM   14   16   4   14   476 

kategória QRO/CW

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok 
 1.   OM3CPF   59   0   0   24   1416 
 2.   OK1IBP   56   0   0   22   1232 
 3.   OM8KW   57   0   0   21   1197 
 4.   OK1EV   52   0   0   23   1196 
 5.   OK1FOG   54   0   0   22   1188 
 6.   OK2SG   55   0   0   21   1155 
 7.   OK1HDU   47   0   0   21   987 
 8.   OM3TPN   48   0   0   17   816 
 9.   OM3CM   40   0   0   20   800 
 10.   OK1MYA   33   0   0   19   627 
 11.   OK2FH   24   0   0   15   360 

kategória QRO/SSB

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok 
 1.   OM1DK   0   100   0   25   2500 
 2.   OM3SEM   0   92   0   26   2392 
 3.   OK2BKP   0   90   0   26   2340 
 4.   OM7KW   0   97   0   24   2328 
 5.   OM7AB   0   89   0   25   2225 
 6.   OM8AHI   0   88   0   25   2200 
 7.   OM4AAS   0   89   0   24   2136 
 8.   OK2WYK   0   84   0   24   2016 
 9.   OM6CI   0   79   0   25   1975 
 10.   OK2BEN   0   78   0   24   1872 
 11.   OM4KK   0   73   0   24   1752 
 12.   OM4FM   0   71   0   24   1704 
 13.   OM3TYC   0   74   0   23   1702 
 14.   OM3TC   0   81   0   21   1701 
 15.   OM3WOR   0   65   0   26   1690 
 16.   OK1FUU   0   66   0   25   1650 
 17.   OK1DQP   0   60   0   24   1440 
 18.   OM4AQP   0   61   0   22   1342 
 19.   OK2PHI   0   55   0   24   1320 
 20.   OK1AXG   0   53   0   24   1272 
 21.   OM8ART   0   55   0   20   1100 
    OK2ILD   0   50   0   22   1100 
 23.   OM6MW   0   42   0   21   882 
 24.   OK1MJA   0   42   0   20   840 
 25.   OM5AX   0   44   0   19   836 
 26.   OM5FT   0   39   0   20   780 
 27.   OK1VHV   0   37   0   20   740 
    OM3WBY   0   37   0   20   740 
 29.   OM7JM   0   35   0   20   700 
    OM0ADC   0   35   0   20   700 
 31.   OM8GT   0   38   0   18   684 
 32.   OM0TM   0   28   0   19   532 
 33.   OK2VGD   0   30   0   17   510 
 34.   OM8AML   0   25   0   16   400 
 35.   OM8AXU   0   23   0   15   345 
 36.   OM6AAM   0   20   0   13   260 
 37.   OK2KFU   0   18   0   13   234 
 38.   OK5ZH   0   17   0   12   204 
 39.   OM8AHJ   0   9   0   7   63 

kategória QRP/CW+SSB

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok 
 1.   OK2PYA   48   48   21   24   2808 
 2.   OK1FLT   23   17   9   19   931 

kategória QRP/CW

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok 
 1.   OK1FKD   53   0   0   23   1219 
 2.   OM6FM   44   0   0   20   880 
 3.   OK1LO   39   0   0   20   780 
 4.   OM7CG   31   0   0   18   558 

kategória QRP/SSB

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok 
 1.   OM7YA   0   43   0   21   903 
 2.   OM0AAO   0   39   0   18   702 
 3.   OK2MA   0   34   0   17   578 

 
<<< Návrat do menu programed by Tele