Výsledky z OMAC - etapa 01.2010

kategória QRO/CW+SSB

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok 
 1.   OM8AA   43   86   24   24   3672 
 2.   OM3PA   39   79   20   24   3312 
 3.   OK1KC   46   59   20   25   3125 
 4.   OM0TT   37   67   25   24   3096 
 5.   OM7AG   28   80   16   24   2976 
    OK2SAR   31   76   17   24   2976 
 7.   OM8LA   36   69   15   24   2880 
 8.   OK2UQ   31   66   11   24   2592 
 9.   OM2AM   22   75   13   23   2530 
 10.   OM2RL   19   71   9   24   2376 
 11.   OM5LR   27   51   13   24   2184 
 12.   OK2LF   28   50   11   24   2136 
 13.   OK1AY   18   58   8   24   2016 
 14.   OM7AT   10   69   4   24   1992 
 15.   OM3CDN   17   64   8   22   1958 
 16.   OM8DD   17   57   7   23   1863 
 17.   OK2BTK   27   43   6   24   1824 
    OK1KZ   15   56   5   24   1824 
 19.   OK2BFN   20   49   7   22   1672 
    OK2BGA   23   43   10   22   1672 
 21.   OK2TO   14   40   7   23   1403 
 22.   OK2KFK   3   56   1   23   1380 
 23.   OM6AL   2   44   1   20   940 
 24.   OM3KWM   11   31   3   20   900 
 25.   OM5VS   18   22   9   18   882 
 26.   OK1WMJ   7   32   4   19   817 
 27.   OK2BBR   10   29   4   18   774 
 28.   OM3TLE   1   36   1   19   722 
 29.   OM3CFR   5   28   2   17   595 
 30.   OM5NA   7   22   3   15   480 
 31.   OM2QU   2   17   0   13   247 

kategória QRO/CW

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok 
 1.   OM8FF   38   0   0   21   798 
 2.   OK2SG   36   0   0   19   684 
 3.   OM3EK   33   0   0   19   627 
 4.   OK1FOG   33   0   0   18   594 
 5.   OK1IBP   31   0   0   19   589 
 6.   OM8KW   22   0   0   17   374 
 7.   OK1IBP   19   0   0   19   361 
 8.   OM3CM   14   0   0   11   154 

kategória QRO/SSB

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok 
 1.   OM1DK   0   85   0   25   2125 
 2.   OM7AB   0   79   0   24   1896 
 3.   OM4FM   0   82   0   23   1886 
 4.   OK2BKP   0   76   0   24   1824 
 5.   OM7KW   0   79   0   23   1817 
 6.   OM3CAZ   0   70   0   24   1680 
 7.   OM8AHI   0   67   0   24   1608 
 8.   OM6ACI   0   61   0   24   1464 
 9.   OK2WYK   0   56   0   23   1288 
 10.   OM3SEM   0   60   0   21   1260 
 11.   OK2PHI   0   51   0   24   1224 
 12.   OM4AAS   0   50   0   24   1200 
 13.   OM4KK   0   52   0   23   1196 
 14.   OM6MW   0   50   0   23   1150 
 15.   OM5NJ   0   49   0   23   1127 
 16.   OK1FUU   0   50   0   22   1100 
 17.   OM3WOR   0   45   0   23   1035 
 18.   OK1DQP   0   42   0   22   924 
    OM8ART   0   44   0   21   924 
 20.   OM3TC   0   38   0   20   760 
 21.   OM8GT   0   32   0   18   576 
 22.   OK2BEN   0   34   0   16   544 
 23.   OM8ARG   0   30   0   18   540 
 24.   OM3WBY   0   27   0   18   486 
 25.   OK1MJA   0   27   0   15   405 
 26.   OK1VHV   0   26   0   14   364 
 27.   OK2UFU   0   23   0   15   345 
 28.   OK1MYA   0   22   0   14   308 
 29.   OM2GA   0   20   0   12   240 

kategória QRP/CW+SSB

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok 
 1.   OK1DDP   11   32   6   21   1029 
 2.   OK1FLT   1   27   0   16   448 

kategória QRP/CW

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok 
 1.   OK1IR   17   0   0   12   204 
 2.   OK1LO   12   0   0   10   120 
 3.   OK1FKD   11   0   0   10   110 
 4.   OM1II   4   0   0   4   16 

kategória QRP/SSB

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok 
 1.   OM7YA   0   33   0   20   660 
 2.   OM0AAO   0   32   0   20   640 
 3.   OK2MA   0   26   0   16   416 

 
<<< Návrat do menu programed by Tele