Výsledky z OMAC - etapa 11.2009

kategória QRO/CW+SSB

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok 
 1.   OM3PA   62   87   34   26   4758 
 2.   OM3RDX   57   90   33   26   4680 
 3.   OM2AM   55   85   31   26   4446 
 4.   OM8DD   61   70   30   25   4025 
 5.   OM4WW   50   76   26   26   3952 
 6.   OM7AT   52   79   27   25   3950 
 7.   OK2UQ   56   69   32   25   3925 
 8.   OK2LF   54   68   28   26   3900 
 9.   OM0TT   56   64   26   26   3796 
 10.   OK1KZ   47   70   28   26   3770 
 11.   OK2BGA   50   64   28   26   3692 
 12.   OM5LR   48   70   23   26   3666 
 13.   OM2RL   40   75   23   26   3588 
 14.   OK2BFN   43   71   23   25   3425 
 15.   OM6AL   48   61   21   26   3380 
 16.   OK1AY   39   66   23   26   3328 
 17.   OK2BIU   49   63   20   25   3300 
 18.   OK2BTK   44   62   22   25   3200 
 19.   OM5NJ   43   60   19   26   3172 
 20.   OM8LA   44   40   16   23   2300 
 21.   OM7SR   36   38   16   24   2160 
 22.   OK1WMJ   30   45   14   23   2047 
 23.   OK2BBR   34   42   3   23   1817 
 24.   OM5NA   40   26   13   21   1659 
 25.   OM3CNF   22   24   3   22   1078 

kategória QRO/CW

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok 
 1.   OM3EK   59   0   0   24   1416 
 2.   OM8FF   57   0   0   24   1368 
 3.   OM8KW   58   0   0   23   1334 
 4.   OK2SG   54   0   0   23   1242 
    OM3BA   54   0   0   23   1242 
 6.   OK1FHI   52   0   0   23   1196 
 7.   OK1IBP   53   0   0   22   1166 
 8.   OK1NE   46   0   0   20   920 
 9.   OM3TPN   40   0   0   21   840 
 10.   OK1FOG   40   0   0   20   800 
 11.   OM3TGK   40   0   0   19   760 

kategória QRO/SSB

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok 
 1.   OK2BKP   0   94   0   26   2444 
 2.   OM7KW   0   85   0   26   2210 
 3.   OM4KK   0   76   0   26   1976 
 4.   OK1DQP   0   74   0   26   1924 
 5.   OK2BEN   0   71   0   25   1775 
 6.   OM6ACI   0   67   0   26   1742 
 7.   OM4AAS   0   69   0   24   1656 
    OM4FM   0   72   0   23   1656 
 9.   OM8AHI   0   65   0   25   1625 
 10.   OK2WYK   0   69   0   23   1587 
 11.   OK2PHI   0   60   0   25   1500 
 12.   OM3TYC   0   54   0   25   1350 
 13.   OM3TLE   0   55   0   24   1320 
 14.   OM3WOR   0   57   0   22   1254 
 15.   OK1VHV   0   46   0   23   1058 
 16.   OM3CAZ   0   45   0   22   990 
 17.   OM3CQF   0   41   0   22   902 
 18.   OK1MJA   0   45   0   20   900 
 19.   OK1FUU   0   44   0   20   880 
 20.   OM4AQP   0   43   0   20   860 
 21.   OM3WBY   0   36   0   20   720 
 22.   OM8GT   0   36   0   19   684 
 23.   OM0TM   0   35   0   17   595 
 24.   OK2MA   0   23   0   13   299 
 25.   OM8ARG   0   12   0   11   132 

kategória QRP/CW+SSB

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok 
 1.   OK1FLT   16   38   7   21   1281 

kategória QRP/CW

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok 
 1.   OK1FKD   44   0   0   21   924 
 2.   OK1LO   35   0   0   21   735 
    OM6FM   35   0   0   21   735 
 4.   OM1II   32   0   0   21   672 
 5.   OM7CG   27   0   0   17   459 
 6.   OK1JX   27   0   0   16   432 

kategória QRP/SSB

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok 
 1.   OM0AAO   0   45   0   22   990 
 2.   OM7YA   0   33   0   19   627 
 3.   OM7AQA   0   20   0   14   280 

 
<<< Návrat do menu programed by Tele