Výsledky z OMAC - etapa 05.2009

kategória QRO/CW+SSB

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok 
 1.   OM8AA   67   85   31   26   4758 
 2.   OM7DX   61   89   32   26   4732 
 3.   OM3RDX   60   87   33   26   4680 
 4.   OM60KAP   56   78   29   26   4238 
 5.   OM3EI   55   78   29   26   4212 
 6.   OM5RM   55   70   29   26   4004 
 7.   OM7AG   57   67   29   26   3978 
 8.   OM7AT   53   72   27   26   3952 
 9.   OK2AB   59   70   29   25   3950 
 10.   OK2BFN   54   67   30   26   3926 
    OM2RL   45   83   23   26   3926 
 12.   OK2KFK   55   66   26   26   3822 
 13.   OK2BTK   54   66   26   26   3796 
 14.   OM8DD   40   82   22   26   3744 
 15.   OK2SAR   51   68   21   26   3640 
 16.   OK2EC   54   63   28   25   3625 
 17.   OK2LF   58   55   24   26   3562 
 18.   OK2UQ   53   64   23   25   3500 
 19.   OK1AY   51   57   27   25   3375 
 20.   OM0TT   53   58   22   25   3325 
 21.   OK1KZ   53   54   25   25   3300 
 22.   OK2BGA   53   54   24   25   3275 
 23.   OM3CAZ   54   40   20   25   2850 
 24.   OM7SR   44   45   15   25   2600 
 25.   OK1UBA   25   56   15   25   2400 
 26.   OM4DU   37   41   17   25   2375 
 27.   OK2BBR   42   38   18   24   2352 
 28.   OK1WMJ   26   37   6   24   1656 

kategória QRO/CW

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok 
 1.   OK1IF   59   0   0   24   1416 
 2.   OK1IBP   57   0   0   23   1311 
    OK1DOL   57   0   0   23   1311 
    OM8KW   57   0   0   23   1311 
 5.   OM5LR   54   0   0   23   1242 
 6.   OK1MNV   53   0   0   23   1219 
 7.   OK2SG   52   0   0   23   1196 
 8.   OM8FF   54   0   0   22   1188 
 9.   OK1EV   50   0   0   23   1150 
 10.   OK1FOG   51   0   0   22   1122 
 11.   OM3CM   45   0   0   24   1080 
 12.   OM3TPN   44   0   0   22   968 
 13.   OM3TGK   38   0   0   21   798 

kategória QRO/SSB

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok 
 1.   OM7AB   0   80   0   26   2080 
 2.   OM8YL   0   79   0   26   2054 
 3.   OM0AAO   0   76   0   26   1976 
 4.   OM7KW   0   77   0   25   1925 
 5.   OK2BKP   0   74   0   26   1924 
 6.   OM1DK   0   73   0   26   1898 
 7.   OK2BEN   0   71   0   26   1846 
 8.   OK2WYK   0   67   0   26   1742 
 9.   OK1DQP   0   67   0   25   1675 
 10.   OM6ACI   0   64   0   26   1664 
 11.   OM4AAS   0   63   0   26   1638 
    OM3CRG   0   63   0   26   1638 
 13.   OM3TYC   0   63   0   25   1575 
    OK2PHI   0   63   0   25   1575 
 15.   OK2ILD   0   58   0   24   1392 
 16.   OM8AHI   0   54   0   25   1350 
 17.   OK2MA   0   56   0   24   1344 
 18.   OM3WOR   0   55   0   23   1265 
 19.   OK1FUU   0   57   0   22   1254 
 20.   OK2UFU   0   40   0   20   800 
 21.   OK1VHV   0   37   0   20   740 
 22.   OM8ACE   0   37   0   19   703 
 23.   OM3TLE   0   31   0   21   651 
 24.   OK1MJA   0   36   0   18   648 
 25.   OM3WBY   0   30   0   19   570 
 26.   OM3TC   0   19   0   15   285 

kategória QRP/CW+SSB

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok 
 1.   OK1DDP   44   50   16   24   2640 

kategória QRP/CW

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok 
 1.   OK1IR   50   0   0   24   1200 
 2.   OK2BWJ   49   0   0   24   1176 
 3.   OM6FM   48   0   0   22   1056 
 4.   OK1FKD   48   0   0   21   1008 
 5.   OK1FLT   31   0   0   20   620 

kategória QRP/SSB

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok 
 1.   OM7YA   0   44   0   21   924 

 
<<< Návrat do menu programed by Tele