Výsledky z OMAC - etapa 04.2009

kategória QRO/CW+SSB

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok 
 1.   OM3RDX   62   88   39   26   4914 
 2.   OM8AA   69   89   37   25   4875 
 3.   OM7DX   66   80   38   26   4784 
 4.   OM60KAP   62   87   37   25   4650 
 5.   OM7AG   63   76   36   26   4550 
 6.   OK2BFN   61   72   35   26   4368 
 7.   OK2UQ   63   76   35   25   4350 
 8.   OK2LF   67   64   35   26   4316 
 9.   OK2SAR   61   76   32   25   4225 
 10.   OM0TT   57   74   30   26   4186 
 11.   OM2RL   49   80   29   26   4108 
 12.   OK1AY   61   61   34   26   4056 
    OM4WW   58   71   27   26   4056 
 14.   OK2PIM   63   62   36   25   4025 
 15.   OM7AT   60   63   30   26   3978 
 16.   OK2AB   53   73   33   25   3975 
 17.   OK2BIU   57   70   30   25   3925 
 18.   OK2KFK   50   69   31   24   3600 
 19.   OK2BGA   65   51   26   25   3550 
 20.   OK2BTK   54   63   27   24   3456 
 21.   OM8DD   56   51   25   26   3432 
 22.   OK1EV   49   59   25   24   3192 
 23.   OK1KZ   42   60   24   25   3150 
 24.   OM3CDN   48   46   18   25   2800 
 25.   OK1WMJ   39   41   21   26   2626 
 26.   OK2BBR   37   38   16   24   2184 
 27.   OM4DU   30   45   14   24   2136 
 28.   OM3CNF   13   28   3   18   792 

kategória QRO/CW

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok 
 1.   OM7PY   66   0   0   26   1716 
 2.   OM8KW   66   0   0   25   1650 
 3.   OK1IBP   62   0   0   25   1550 
 4.   OM5LR   58   0   0   26   1508 
 5.   OK1FHI   57   0   0   26   1482 
 6.   OM3EK   58   0   0   25   1450 
 7.   OK2SG   59   0   0   23   1357 
 8.   OK2KPS   55   0   0   24   1320 
 9.   OK1FOG   51   0   0   25   1275 
 10.   OM3TPN   45   0   0   24   1080 
 11.   OM3CM   46   0   0   23   1058 
 12.   OM3TGK   44   0   0   21   924 
    OM0AS   42   0   0   22   924 

kategória QRO/SSB

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok 
 1.   OM8YL   0   86   0   25   2150 
 2.   OM0AAO   0   80   0   25   2000 
 3.   OK2BKP   0   81   0   24   1944 
 4.   OM7KW   0   76   0   25   1900 
 5.   OM6ACI   0   75   0   25   1875 
 6.   OK2WYK   0   74   0   25   1850 
 7.   OK2BEN   0   72   0   25   1800 
 8.   OM7AB   0   69   0   25   1725 
 9.   OM4KK   0   70   0   24   1680 
 10.   OK1DQP   0   70   0   23   1610 
 11.   OM3WOR   0   63   0   24   1512 
 12.   OK1FUU   0   56   0   24   1344 
 13.   OM3TYC   0   58   0   23   1334 
 14.   OM4AAS   0   51   0   25   1275 
 15.   OM8AHI   0   52   0   24   1248 
 16.   OK2PHI   0   48   0   24   1152 
 17.   OK2MA   0   40   0   21   840 
    OK1VHV   0   42   0   20   840 
 19.   OK2UFU   0   33   0   20   660 

kategória QRP/CW+SSB

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok 
 1.   OK1TGI   54   39   24   26   3042 
 2.   OK1DDP   41   45   20   24   2544 
 3.   OK2PPP/0.5W   25   36   9   22   1540 
 4.   OK1FLT   22   29   9   22   1320 

kategória QRP/CW

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok 
 1.   OM2AM   53   0   0   26   1378 
 2.   OK1IR   54   0   0   25   1350 
 3.   OK1HDU   53   0   0   24   1272 
 4.   OK1FKD   52   0   0   24   1248 
 5.   OM6FM   49   0   0   23   1127 
 6.   OK1LO   44   0   0   24   1056 
 7.   OM7CG   40   0   0   21   840 

kategória QRP/SSB

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok 
 1.   OM7YA   0   40   0   22   880 

 
<<< Návrat do menu programed by Tele