Výsledky z OMAC - etapa 02.2009

kategória QRO/CW+SSB

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok 
 1.   OM8AA   60   100   38   26   5148 
 2.   OM3RDX   47   95   30   26   4472 
 3.   OM7AG   53   83   32   26   4368 
 4.   OM0TT   51   81   29   26   4186 
 5.   OM7AT   47   78   30   26   4030 
 6.   OK2BFN   39   79   26   26   3744 
 7.   OM8LA   39   79   25   26   3718 
 8.   OM60KAP   44   69   27   26   3640 
 9.   OM3CAZ   41   71   24   26   3536 
 10.   OK2KFK   40   73   21   26   3484 
 11.   OK2LF   41   69   21   26   3406 
 12.   OM5NJ   35   77   14   26   3276 
    OM2RL   28   78   20   26   3276 
 14.   OK1KZ   33   76   21   25   3250 
 15.   OK2BTK   36   74   22   24   3168 
 16.   OM8DD   42   60   22   25   3100 
 17.   OK2UQ   46   55   22   25   3075 
 18.   OK2BGA   34   60   21   25   2875 
 19.   OK2BIU   28   65   12   26   2730 
 20.   OK1FNT   20   52   30   26   2652 
 21.   OK1AY   32   55   16   24   2472 
 22.   OM3TLE   11   36   47   22   2068 
 23.   OM7SR   27   40   15   24   1968 
 24.   OM8ON   24   36   13   24   1752 
 25.   OK1WMJ   19   38   11   24   1632 
 26.   OK2BBR   21   38   8   24   1608 
 27.   OM3KWM   20   33   13   23   1518 
 28.   OM4DU   9   44   5   24   1392 

kategória QRO/CW

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok 
 1.   OM3EK   43   0   0   21   903 
 2.   OK2KPS   43   0   0   20   860 
 3.   OM5LR   38   0   0   22   836 
 4.   OK1FOG   37   0   0   20   740 
 5.   OK2SG   39   0   0   18   702 
 6.   OK1IBP   34   0   0   19   646 
 7.   OM8KW   30   0   0   17   510 
 8.   OM3TPN   22   0   0   16   352 
 9.   OM3CM   19   0   0   12   228 
 10.   OK2PPP   11   0   0   12   132 

kategória QRO/SSB

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok 
 1.   OM0AAO   0   93   0   26   2418 
 2.   OK2BKP   0   89   0   26   2314 
 3.   OM7AB   0   88   0   26   2288 
 4.   OK2WYK   0   85   0   26   2210 
 5.   OM8YL   0   81   0   26   2106 
 6.   OK2PHI   0   76   0   26   1976 
 7.   OM7KW   0   75   0   26   1950 
    OK2BEN   0   75   0   26   1950 
 9.   OK1DQP   0   73   0   26   1898 
 10.   OM6ACI   0   72   0   26   1872 
 11.   OK2PPP   0   71   0   26   1846 
 12.   OM4AAS   0   72   0   25   1800 
 13.   OM4KK   0   66   0   26   1716 
 14.   OM3WOR   0   63   0   25   1575 
 15.   OK1FUU   0   59   0   26   1534 
 16.   OK1AXG   0   47   0   25   1175 
 17.   OM5FT   0   38   0   22   836 
    OM8AHI   0   38   0   22   836 
 19.   OK1VHV   0   37   0   19   703 
 20.   OK2UFU   0   33   0   20   660 
 21.   OK2ILD   0   30   0   20   600 
 22.   OM8AML   0   26   0   17   442 
 23.   OK5ZH   0   23   0   16   368 
 24.   OM3WBY   0   20   0   17   340 
 25.   OM3TC   0   16   0   12   192 

kategória QRP/CW+SSB

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok 
 1.   OK1DDP   23   40   13   25   1900 
 2.   OK1FLT   10   31   5   20   920 

kategória QRP/CW

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok 
 1.   OK1HDU   28   0   0   16   448 
 2.   OK1LO   18   0   0   14   252 
 3.   OM7CG   19   0   0   13   247 
 4.   OK1FKD   13   0   0   11   143 

kategória QRP/SSB

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok 
 1.   OM7YA   0   41   0   22   902 

 
<<< Návrat do menu programed by Tele