Výsledky z OMAC - etapa 04.2008

kategória QRO/CW+SSB

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok 
 1.   OM8AA   71   96   37   26   5304 
 2.   OM3PA   59   95   34   25   4700 
 3.   OK1AY   63   79   37   25   4475 
 4.   OM5RM   61   79   36   24   4224 
 5.   OK2AB   55   78   32   25   4125 
    OM3CAZ   60   75   30   25   4125 
 7.   OM7AG   59   68   34   25   4025 
 8.   OK2BFN   55   70   33   25   3950 
    OM7AT   52   80   26   25   3950 
 10.   OK2UQ   53   72   31   25   3900 
 11.   OM5NJ   50   79   22   25   3775 
 12.   OK2PIM   54   68   28   25   3750 
 13.   OM0TT   48   71   29   25   3700 
 14.   OK2KFK   52   66   29   25   3675 
 15.   OK2SAR   52   69   25   25   3650 
 16.   OK2LF   56   56   25   26   3562 
 17.   OM5LR   48   67   30   24   3480 
 18.   OK2KPS   51   65   23   25   3475 
 19.   OK1KZ   42   72   22   25   3400 
 20.   OM2RL   36   77   22   25   3375 
 21.   OM6AL   51   59   21   25   3275 
 22.   OM8LA   42   64   19   25   3125 
 23.   OK1EV   52   46   24   24   2928 
 24.   OK2BGA   42   50   21   24   2712 
 25.   OM4DU   35   48   19   23   2346 
 26.   OK1WMJ   32   40   12   25   2100 
 27.   OM3KWM   34   30   14   22   1716 

kategória QRO/CW

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok 
 1.   OM8KW   59   0   0   24   1416 
 2.   OK1NE   58   0   0   23   1334 
 3.   OK1FOG   55   0   0   23   1265 
 4.   OK2SG   54   0   0   23   1242 
 5.   OM8FF   46   0   0   23   1058 
 6.   OM3CM   44   0   0   23   1012 
 7.   OM3TPN   40   0   0   21   840 
 8.   OM3TGK   33   0   0   17   561 

kategória QRO/SSB

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok 
 1.   OM0AAO   0   87   0   25   2175 
 2.   OM8YL   0   83   0   25   2075 
 3.   OM7AB   0   84   0   24   2016 
 4.   OK2BKP   0   80   0   25   2000 
 5.   OK1DQP   0   79   0   25   1975 
 6.   OM7KW   0   82   0   24   1968 
 7.   OM6CV   0   74   0   24   1776 
    OK2BEN   0   74   0   24   1776 
 9.   OM6ACI   0   76   0   23   1748 
 10.   OK2WYK   0   64   0   25   1600 
 11.   OK2PHI   0   65   0   24   1560 
 12.   OK2PPP   0   60   0   24   1440 
 13.   OK2BRX   0   60   0   23   1380 
 14.   OK1FUU   0   58   0   23   1334 
    OK1MJA   0   58   0   23   1334 
 16.   OK1MNV   0   54   0   22   1188 
 17.   OK1AXG   0   51   0   23   1173 
 18.   OK2ILD   0   43   0   22   946 
    OK2ILD   0   43   0   22   946 
 20.   OK1KFQ   0   48   0   19   912 
 21.   OK1VHV   0   40   0   21   840 
 22.   OM8AHI   0   38   0   20   760 
 23.   OM3TC   0   35   0   21   735 
 24.   OK2TC   0   35   0   19   665 
 25.   OK2MET   0   26   0   17   442 
 26.   OM4PD   0   16   0   11   176 

kategória QRP/CW+SSB

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok 
 1.   OK2FKF   25   38   11   21   1554 
 2.   OK1FLT   22   20   7   20   980 

kategória QRP/CW

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok 
 1.   OK1IF   50   0   0   23   1150 
 2.   OK2BWJ   50   0   0   21   1050 
 3.   OM6FM   46   0   0   22   1012 
    OK1LO   46   0   0   22   1012 
 5.   OK1HDU   46   0   0   20   920 
 6.   OK1JX   33   0   0   19   627 
 7.   OM7CG   31   0   0   18   558 

kategória QRP/SSB

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok 
 1.   OM7YA   0   43   0   22   946 

 
<<< Návrat do menu programed by Tele