Výsledky z OMAC - etapa 01.2007

kategória QRO/CW+SSB

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok 
 1.   OM8AA   69   91   57   26   5642 
 2.   OM3PA   70   87   47   26   5304 
 3.   OM7DX   71   84   45   26   5200 
 4.   OM7AG   62   82   41   26   4810 
 5.   OM4WW   70   72   40   26   4732 
    OM7AT   60   82   40   26   4732 
 7.   OK1KC   63   76   40   26   4654 
 8.   OM3EI   63   78   37   26   4628 
 9.   OK2AB   60   81   35   26   4576 
 10.   OK2SG   58   78   37   26   4498 
 11.   OK1AY   63   79   37   25   4475 
 12.   OK1CRM   65   71   36   26   4472 
 13.   OK2SAR   58   73   36   26   4342 
    OK2UQ   59   75   33   26   4342 
    OM3GB   55   77   35   26   4342 
 16.   OM3CAZ   58   70   38   25   4150 
 17.   OM3CFR   59   66   33   26   4108 
    OK2PMS   47   78   33   26   4108 
 19.   OM5LR   55   66   32   26   3978 
 20.   OK2PTS   59   61   31   26   3926 
 21.   OM5NJ   55   63   28   26   3796 
 22.   OK2BTK   55   56   28   26   3614 
 23.   OK2BGA   49   57   26   26   3432 
    OK2LF   49   57   26   26   3432 
 25.   OM2RL   31   77   18   26   3276 
 26.   OM3CDN   44   55   24   26   3198 
 27.   OK2BIU   49   52   21   26   3172 
 28.   OK1LO   32   67   15   26   2964 
 29.   OM6AL   28   65   19   25   2800 
 30.   OM7AMP   40   44   22   26   2756 
 31.   OK1KZ   28   69   13   25   2750 
 32.   OK1EV   40   43   21   25   2600 
 33.   OK1JVS   37   38   18   26   2418 
 34.   OM7SR   30   44   18   26   2392 
 35.   OM3TLE   27   39   13   26   2054 
 36.   OK1WMJ   26   38   12   25   1900 
 37.   OM1TD   25   29   11   24   1560 
 38.   OK1FMX   13   37   9   22   1298 

kategória QRO/CW

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok 
 1.   OM8FF   66   0   0   25   1650 
 2.   OM6AZ   64   0   0   25   1600 
 3.   OK1IF   63   0   0   25   1575 
 4.   OK1IBP   61   0   0   25   1525 
 5.   OM3EK   60   0   0   25   1500 
 6.   OK1FOG   61   0   0   23   1403 
 7.   OK1NE   50   0   0   23   1150 
 8.   OM3BA   44   0   0   24   1056 
 9.   OM3TPN   37   0   0   25   925 
 10.   OM1AF   35   0   0   22   770 
 11.   OM3CM   34   0   0   18   612 
 12.   OK1DOZ   27   0   0   16   432 
 13.   OK2STM   23   0   0   17   391 

kategória QRO/SSB

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok 
 1.   OK2BKP   0   84   0   26   2184 
 2.   OM7AB   0   80   0   26   2080 
 3.   OM3TYC   0   79   0   26   2054 
 4.   OK2BEN   0   78   0   26   2028 
 5.   OK1KFQ   0   77   0   26   2002 
 6.   OM6ACV   0   67   0   26   1742 
 7.   OK2VH   0   66   0   25   1650 
 8.   OK2KFK   0   64   0   25   1600 
 9.   OK1DQP   0   62   0   24   1488 
 10.   OK2WYK   0   56   0   24   1344 
 11.   OK2BRX   0   51   0   24   1224 
 12.   OK1AXG   0   46   0   26   1196 
 13.   OK1FUU   0   38   0   22   836 
 14.   OK1VHV   0   36   0   21   756 
 15.   OM1HI   0   31   0   21   651 
 16.   OK2UFU   0   8   0   7   56 

kategória QRP/CW+SSB

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok 
 1.   OK1FLT   10   24   5   17   663 

kategória QRP/CW

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok 
 1.   OM6FM   42   0   0   24   1008 
 2.   OM7CG   25   0   0   18   450 
 3.   OK1JX   22   0   0   17   374 

kategória QRP/SSB

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok 
 1.   OM7YA   0   40   0   26   1040 

 
<<< Návrat do menu programed by Tele