Výsledky z OMAC - etapa 11.2006

kategória QRO/CW+SSB

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok 
 1.   OM6KW   57   81   37   26   4550 
 2.   OM8AA   60   75   37   26   4472 
 3.   OK1AY   55   77   36   26   4368 
 4.   OM3PA   55   81   38   25   4350 
 5.   OK2UQ   55   71   37   26   4238 
    OM4WW   54   75   34   26   4238 
 7.   OM3CDN   53   69   27   26   3874 
 8.   OM7AT   50   70   32   25   3800 
 9.   OM7DX   48   72   31   25   3775 
 10.   OM7AG   54   60   28   26   3692 
 11.   OM3CAZ   56   55   28   26   3614 
    OK2LF   46   68   25   26   3614 
 13.   OM5NJ   47   67   27   25   3525 
 14.   OM8LA   51   52   16   25   2975 
    OK2PIM   50   48   21   25   2975 
 16.   OK1KZ   46   50   24   23   2760 
 17.   OK2BGA   48   45   26   23   2737 
 18.   OK1LO   39   40   18   23   2231 
 19.   OK2BFN   39   40   15   23   2162 
 20.   OK1EV   39   27   15   24   1944 
 21.   OM7SR   35   32   9   24   1824 
 22.   OK1WMJ   26   29   15   22   1540 
 23.   OM6AL   36   18   9   23   1449 
 24.   OM3CRG   14   34   4   21   1092 
 25.   OK2STM   22   11   6   16   624 
 26.   OM3TLE   0   25   0   18   450 

kategória QRO/CW

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok 
 1.   OM6AZ   56   0   0   24   1344 
 2.   OK1IF   54   0   0   24   1296 
 3.   OK1IBP   54   0   0   23   1242 
    OK1FOG   54   0   0   23   1242 
 5.   OM3EK   55   0   0   22   1210 
 6.   OK1NE   43   0   0   21   903 
 7.   OM8KW   35   0   0   16   560 
 8.   OM3TDK   24   0   0   15   360 

kategória QRO/SSB

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok 
 1.   OM6ACV   0   83   0   25   2075 
 2.   OK1DQP   0   75   0   26   1950 
 3.   OM8YL   0   69   0   26   1794 
 4.   OK1KFQ   0   63   0   26   1638 
 5.   OK2BKP   0   69   0   23   1587 
 6.   OK1FUU   0   60   0   25   1500 
 7.   OK2VH   0   62   0   24   1488 
 8.   OK2WYK   0   53   0   23   1219 
 9.   OM8QA   0   50   0   21   1050 
 10.   OK1AXG   0   35   0   22   770 
 11.   OK2BEN   0   38   0   20   760 
 12.   OK2KFK   0   16   0   13   208 
 13.   OM1TD   0   16   0   12   192 
 14.   OM3ZBG   0   10   0   9   90 

kategória QRP/CW+SSB

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok 
 1.   OK1DDP   35   38   17   25   2250 

kategória QRP/CW

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok 
 1.   OM7CG   23   0   0   14   322 

kategória QRP/SSB

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok 
 1.   OM7YA   0   27   0   19   513 

 
<<< Návrat do menu programed by Tele